Conjuto de Fitas LED Flexíveis pode ser curvado e instalado alternativamente na superfície irregular . É fácil instalar o conjuto de Fitas LED Flexíveis com o seu tamanho pequeno e vários cores de emissão. Cada 3 lâmpadas LED pode formar um circuito primário.
Conjuto de Fitas LED Flexíveis pode ser instalado em volta dos materiais transparentes ou não-transparentes para iluminá-los. É aplicável nos sinais da estrada, do desenho, nas tabuletas LED, nas tábuas de direção, nas decorações do carros etc.
Além disso, Conjuto de Fitas LED Flexíveis pode ser utilizado para iluminar ou decorar os barcos, os bares, os clubos, as piscinas, as fontes, as cozinhas, os movéis, as caixas de lâmpdas, as caixas de sinais etc.
Parâmetros de Conjuto de Fitas LED Flexíveis
| Modelo | Estilo de LED | Voltagem de trabalho (V) | Potência(W) | Corrente de entrada (mA) | Quantidade de LED (pcs) | Cor | Comprimento por rolo | |||
| NGX-BF2YRD3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5 metros | |||
| DC12V | 400/M | 465-470nm | ||||||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | ||||||||
| NGX-BF2YRD5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5 metros | |||
| NGX-BF2YRD5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5 metros | |||
Tábua da mudança do Estilos
| No. | Estilo | Notas |
| 1 | Vermelho estático | |
| 2 | Azul estático | |
| 3 | Violeta estático | |
| 4 | Verde estático | |
| 5 | Amarelo estático | |
| 6 | Ciano estático | |
| 7 | Branco estático | |
| 8 | mudança rápida entre três cores | |
| 9 | mudança rápida entre sete cores | |
| 10 | mudança gradual entre três cores | |
| 11 | mudança gradual entre sete cores | |
| 12 | Circulação automática | 1~11 |
Como manufator profissional do Conjuto de Fitas LED Flexíveis na China, produzimos principalmente fitas LED flexíveis, tubos fluorescentes LED T5 LED, os Spots LED MR16, GU10 e outros aparelhos de iluminação LED. Ficamos com certificados de ISO9001:2000 e os nossos produtos são da alta qualidade de do baixo preço.
Se tiver interesse nos nossos conjuntos de fitas LED flexíveis ou em outros produtos, favor de contactar connosco.